Wie berechnet man die Medaillen für die Clankriegsliga?
Medaillen aus der Clankriegsliga werden in Basismedaillen, die jeder Spieler im Kader verdienen kann, und Bonusmedaillen, die Anführer am Ende der Woche vergeben können, aufgeteilt.
Die Basismedaillen hängen von der Ligastufe, der finalen Platzierung des Clans und den von einem Spieler verdienten Sternen ab. Jeder Spieler erhält einen prozentualen Anteil der maximal möglichen Clanmedaillen, basierend auf der Gesamtzahl seiner Sterne aus den 7 Kriegen.
Medaillen nach Clanplatzierung
| Liga | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unplatziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronze-Liga III | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Bronze-Liga II | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| Bronze-Liga I | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| Silber-Liga III | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 |
| Silber-Liga II | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 |
| Silber-Liga I | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 |
| Gold-Liga III | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 |
| Gold-Liga II | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 |
| Gold-Liga I | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 |
| Kristall-Liga III | 214 | 209 | 204 | 199 | 194 | 189 | 184 | 179 |
| Kristall-Liga II | 244 | 239 | 234 | 229 | 224 | 219 | 214 | 209 |
| Kristall-Liga I | 274 | 269 | 264 | 259 | 254 | 249 | 244 | 239 |
| Meister-Liga III | 310 | 304 | 298 | 292 | 286 | 280 | 274 | 268 |
| Meister-Liga II | 346 | 340 | 334 | 328 | 322 | 316 | 310 | 304 |
| Meister-Liga I | 382 | 376 | 370 | 364 | 358 | 352 | 346 | 340 |
| Champion-Liga III | 424 | 417 | 410 | 403 | 396 | 389 | 382 | 375 |
| Champion-Liga II | 466 | 459 | 452 | 445 | 438 | 431 | 424 | 417 |
| Champion-Liga I | 508 | 501 | 494 | 487 | 480 | 473 | 466 | 459 |
Bonusmedaillen sind direkt an die Ligastufe und die Anzahl der gewonnenen Kriege gekoppelt. Jede Liga verfügt über eine garantierte Anzahl an Bonusplätzen sowie einen festen Medaillenwert pro Bonus. Jeder gewonnene Krieg fügt zusätzlich einen weiteren Bonusplatz zu dieser garantierten Anzahl hinzu.
Bonusmedaillen
| Liga | Medaillen pro Bonus | Anzahl der Boni |
|---|---|---|
| Unplatziert | 0 | 0 |
| Bronze-Liga III | 35 | 1 |
| Bronze-Liga II | 35 | 1 |
| Bronze-Liga I | 35 | 1 |
| Silber-Liga III | 35 | 1 |
| Silber-Liga II | 40 | 1 |
| Silber-Liga I | 45 | 1 |
| Gold-Liga III | 50 | 2 |
| Gold-Liga II | 55 | 2 |
| Gold-Liga I | 60 | 2 |
| Kristall-Liga III | 65 | 2 |
| Kristall-Liga II | 70 | 2 |
| Kristall-Liga I | 75 | 2 |
| Meister-Liga III | 80 | 3 |
| Meister-Liga II | 85 | 3 |
| Meister-Liga I | 90 | 3 |
| Champion-Liga III | 95 | 4 |
| Champion-Liga II | 100 | 4 |
| Champion-Liga I | 105 | 4 |
Zu kompliziert? Lass War Report die Berechnung für dich übernehmen.
